微米與目數(shù)對照表
毫米(mm) | 微米(μm) | 目 |
1 | 1000 | 14 |
0.25 | 250 | 60 |
0.21 | 210 | 70 |
0.177 | 177 | 80 |
0.147 | 147 | 100 |
0.125 | 125 | 120 |
0.105 | 105 | 140 |
0.075 | 75 | 200 |
0.068 | 68 | 230 |
0.065 | 65 | 270 |
0.044 | 44 | 325 |
0.037 | 37 | 400 |
0.02 | 20 | 500 |
0.01 | 10 | 1250 |
0.005 | 5 | 2500 |
? ?表示常用目數(shù)值
快速咨詢熱線:18339263888
發(fā)布時(shí)間:2017-11-19 作者: 河南瑞達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司
微米與目數(shù)對照表
毫米(mm) | 微米(μm) | 目 |
1 | 1000 | 14 |
0.25 | 250 | 60 |
0.21 | 210 | 70 |
0.177 | 177 | 80 |
0.147 | 147 | 100 |
0.125 | 125 | 120 |
0.105 | 105 | 140 |
0.075 | 75 | 200 |
0.068 | 68 | 230 |
0.065 | 65 | 270 |
0.044 | 44 | 325 |
0.037 | 37 | 400 |
0.02 | 20 | 500 |
0.01 | 10 | 1250 |
0.005 | 5 | 2500 |
? ?表示常用目數(shù)值